Описание
Тележка электрическая самоходная, 2 АКБ Li-Ion, 1500 кг
Предлагаем Вашему вниманию
Тележка электрическая самоходная, 2 АКБ Li-Ion, 1500 кг
Наша компания может предложить Вам купить Тележка электрическая самоходная, 2 АКБ Li-Ion, 1500 кг. Мы являемся первыми поставщиками в Республику Беларусь. Цены первого поставщика с 0 % наценкой. Товары в наличии на складе в Минске и под заказ до 10 дней. Доставка по всей Республике Беларусь. Ждем Ваших заказов.
На все товары распространяется гарантия 12 месяцев. Запасные части. Сервисный центр
![]()
Технические характеристики ележка электрическая самоходная, 2 АКБ Li-Ion, 1500 кг
| Вес | 142 кг |
|---|---|
| Габариты | 160.3 × 55 × 116 см |
| Бренд | SIBLINE |
| Исполнение | Стандарт |
| Размер вил, см | 50/150/115 |
| Стандарт АКБ | литий-ионная |
| Батарея, В/Ач | 24/40 |
| Цвет корпуса | Черный/Оранжевый |
| Материал рамы вил | Сталь |
| Покрытие | Порошковое окрашивание |
| Усиленная рама | Да |
| Стабилизаторы и ребра жёсткости | Да |
| Материал рулевых колес | Резина |
| Диаметр рулевых колес, мм | 210 |
| Тип и материал роликов | Резина |
| Размер роликов, мм | 80*60 |
| Противоскользящее покрытие ручки | Да |
| Сфера применения | Склады , логистика , ритейл , производство. |
| Возможность замены колес | Да |
| Грузоподъемность, т | 1 , 5 |
| Модель | SLL |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 150 |
| Высота подъема вил, мм | 200 |
| Высота подъема min/max мм | 85/200 |
| Общая ширина вильчатой базы, мм | 550 |
| Ход подъёма, мм | 115 |
| Тип гидроузла | Не разборный |
Тележка электрическая самоходная, 2 АКБ Li-Ion, 1500 кг