Описание
Таль электрическая TOR MD г/п 1,0 т 6 м
Электроталь модели MD отличается от прочих
канатных тельферов тем, что обладает двумя скоростями подъема – стандартной и пониженной. Все остальные ее параметры идентичны параметрам обычных подъемных устройств. В комплект поставки талей марок CD и MD входит тележка для перемещения груза в горизонтальной плоскости, поэтому нет необходимости в дополнительных затратах на приобретение данного механизма. Конструкция тали электрической модели CD и MD отличается надежностью и долговечностью.
| Вес | 153 кг |
|---|---|
| Артикул (Y) | 1045323 |
| Грузоподъемность, т | 1 |
| Двухскоростная | Да |
| Балка, мм | 90-130 |
| Минимальный радиус закругления пути, м | 1,5 |
| Высота подъема, м | 6 |
| Высота упаковки, мм | 970 |
| Габариты, мм | 758х884х667 |
| Глубина упаковки, мм | 670 |
| Диаметр каната, мм | 7,4 |
| Длина кабеля пульта, м | 4,5 |
| Исполнение | общепромышленное |
| Максимальная нагрузка колеса на рельс, кН (тс) | 3,95 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,2 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 0,2/1,5 |
| Напряжение силовой цепи, В | 380 |
| Номер двутавровой балки | 18М-30М |
| Родина бренда | Россия |
| Скорость передвижения, м/мин | 20 |
| Скорость подъема, м/мин | 8 |
| Страна производства | Китай |
| Строительная высота, мм | 660 |
| Тип передвижения | передвижная |
| Тип тали | электрическая |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина упаковки, мм | 590 |
| Производитель | TOR |
Таль электрическая TOR MD г/п 1,0 т 6 м